
Shop Now
| Brand | FINGERS |
| Colour | Imperial Blue |
| Ear Placement | In Ear |
| Form Factor | In Ear |
| Impedance | 32 Ohm |
| Impedance Unit of Measure | 32 Ohm |
|---|---|
| Noise Control | None |
| Audio Driver Size | 12 Millimetres |
| Brand Name | FINGERS |
|---|---|
| Model Number | Marina-BT7 |
| Model Name | Marina-BT7 |
| Box Contents | 1 x Brand Note, 1 x FINGERS Marina-BT7, 1 x Quick Start Guide, 1 x USB Type-C Charging Cable, Extra Ear-gels: S, L sizes |
| Number of Items | 1 |
| Manufacturer | Dynamic Conglomerate Pvt. Ltd., 329/330, GIDC Phase II, Near Sardar Chowk, Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396195 |
| UNSPSC Code | 52161500 (Audio and visual equipment) |
| ASIN | B0DV9763HZ |
| Item Type Name | Wireless Neckband |
| Item Height | 18 Centimeters |
| Manufacturer Contact Information | 329/330, GIDC Phase II, Near Sardar Chowk, Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396195 |
| Packer Contact Information | Dynamic Conglomerate Pvt. Ltd., 329/330, GIDC Phase II, Near Sardar Chowk, Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396195 |
| Warranty Description | 1 Year Warranty from the Date of Purchase |
| Specific Uses For Product | Entertainment, Fitness, Business |
|---|
| Colour | Imperial Blue |
|---|
| Network Connectivity Technology | Wireless |
|---|---|
| Bluetooth Range | 10 Metres |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| Headphones Ear Placement | In Ear |
|---|---|
| Headphone Form Factor | In Ear |
| Item Weight Unit of Measure | 30 Grams |
|---|---|
| Unit Count | 1 Count |
| Control Type | Volume Down/Previous Track | Power On-Off/Play/Pause | Volume Up/Next Track |
|---|









